Regular Members

Shanxi Baolongda Schmieden Co., Ltd.

Unternehmen
Produkte
  • N/A
Suche
 
Freunde Links
Unternehmen
Unsere Geschichte


Shanxi Baolongda Schmieden Co., Ltd. ist in der herstellung der geschmiedeten stahlprodukte aller arten von ventilkörper, ventil seitenstück (verschluss), ventil komponenten, flansche auf kohlenstoffstahlbasis wie A105, 16Mn (20Mn) 45 # (20CrMnTi) 30CrMo (35CrMo) 42CrMo (1Cr13) 2Cr13、3Cr13、4Cr13、304L 、 316L 、 347H 、 F51 、 F53 、 F55 、 F60 、 A182F1 、 A182F5 、 A182F9 、 A182F11 、 A182F22 、 A694F52 、 A694F60 a 41、 A694F52 Q550, Q620, Q690, Q890, Q960.

Unser Unternehmen befindet sich in der bekannten Schmiedeheimat Dingxiang, Stadt Xinzhou, Provinz Shanxi. Am Fuße des berühmten Bergbuddhisten, der über eine Schnellstraße mit dem Seehafen Tianjin verbunden ist, verfügt es über bequeme Transportmöglichkeiten und natürliche Ressourcen wie Stahlkern und Energie .

Die Gesamtfläche der Manufaktur beträgt 36630 Quadratmeter und die überdachte Fläche beträgt 16000 Quadratmeter, ausgestattet mit entsprechenden Schmiedemaschinen mit über 100 Sätzen. Alle Herstellungsverfahren, einschließlich Wärmebehandlung und Probebearbeitung, werden in der eigenen Schmiedewerkstatt durchgeführt Bearbeitungswerkstatt. Die jährliche Kapazität beträgt 8.000 Tonnen.

Unsere Firma ist eine ISO 9001: 2008 & PED 97/23 / EC & AD 2000-Merkblatt W0 , CRN zertifizierte Firma für Produktion & Service von Schmieden & Flanschen. Alle Produkte werden zusammen mit dem 3.1-Zertifikat und den NTE-Berichten versandt.

Unsere gesamte Belegschaft ist 220, und wir heißen Sie herzlich willkommen, uns jederzeit zu besuchen.

Unser Produkt


Flansche, Lwn-Flansche, Flansche aus Kohlenstoffstahl, Flansche aus rostfreiem Stahl, Schmiedestücke, Ventilbauteile. ASME B16.5, ASME B16.47, B16.48, EN1092, JIS, DIN.


Produktanwendung


Öl & Gas, Linepipe, Chemiefeld.


Unser Zertifikat


TÜV, PED, WO, ISO, CRN

Produktionsausrüstung


SHANXI BAOLONGDA FORGING CO., LTD Liste der Produktionsanlagen
QC-BLD-17






Sr.N. Einrichtungscode Name der Einrichtung Spezifikation & Modell Menge Abnahmedatum Abteilung verwenden Platz Anmerkung
1 BLD-DC-7000 Klemmleiste Schmiedehammer 7T 1 2017.2.25 Produktionsabteilung Schmiedewerkstatt
2 BLD-JXS-5000 Manipulator 5T 1 2017.2.25 Produktionsabteilung Schmiedewerkstatt
3 BLD-JRL-1 Schmieden & Wärmeofen Erdgasheizofen 1 2017.2.25 Produktionsabteilung Schmiedewerkstatt
4 BLD-GB4280 Sägemaschine GB4280 1 2017.2.25 Produktionsabteilung Schneidwerkstatt
5 BLD-GB4240 * 50 Sägemaschine GB4240 * 50 1 2017.2.25 Produktionsabteilung Schneidwerkstatt
6 BLD-GE4240 Sägemaschine GE4240 1 2017.2.25 Produktionsabteilung Schneidwerkstatt
7 BLD-GZK4232 Sägemaschine GZK4232 1 2017.2.25 Produktionsabteilung Schneidwerkstatt
8 BLD-GZK4232 Sägemaschine GZK4232 1 2017.2.25 Produktionsabteilung Schneidwerkstatt
9 BLD-GZK4232 Sägemaschine GZK4232 1 2017.2.25 Produktionsabteilung Schneidwerkstatt
10 BLD-GZK4232 Sägemaschine GZK4232 1 2017.2.25 Produktionsabteilung Schneidwerkstatt
11 BLD-GZK4232 Sägemaschine GZK4232 1 2017.2.25 Produktionsabteilung Schneidwerkstatt
12 BLD-GZK4232 Sägemaschine GZK4232 1 2017.2.25 Produktionsabteilung Schneidwerkstatt
13 BLD-GZK4232 Sägemaschine GZK4232 1 2017.2.25 Produktionsabteilung Schneidwerkstatt
14 BLD-GZK4232 Sägemaschine GZK4232 1 2017.2.25 Produktionsabteilung Schneidwerkstatt
15 BLD-GZK4230 Sägemaschine GZK4230 1 2017.2.25 Produktionsabteilung Schneidwerkstatt
16 BLD-GZK4230 Sägemaschine GZK4230 1 2017.2.25 Produktionsabteilung Schneidwerkstatt
17 BLD-GZK4230 Sägemaschine GZK4230 1 2017.2.25 Produktionsabteilung Schneidwerkstatt
18 BLD-GZK4230 Sägemaschine GZK4230 1 2017.2.25 Produktionsabteilung Schneidwerkstatt
19 BLD-G4270 Sägemaschine G4270 1 2017.2.25 Produktionsabteilung Schneidwerkstatt
20 BLD-G5135 * 33/50 Sägemaschine G5135 * 33/50 1 2017.2.25 Produktionsabteilung Bearbeitungswerkstatt
21 BLD-G5135 * 33/50 Sägemaschine G5135 * 33/50 1 2017.2.25 Produktionsabteilung Bearbeitungswerkstatt
22 BLD-RTJ-180 Wagen Widerstand Ofen RTJ-180-11 1 2017.2.25 Produktionsabteilung Wärmebehandlungswerkstatt
Sr.N. Einrichtungscode Name der Einrichtung Spezifikation & Modell Menge Abnahmedatum mit Abteilung Platz Anmerkung
23 BLD-RTJ-300 Wagen Widerstand Ofen RTJ-300-11 1 2017.2.25 Produktionsabteilung Wärmebehandlungswerkstatt
24 BLD-RTJ-300 Wagen Widerstand Ofen RTJ-300-11 1 2017.2.25 Produktionsabteilung Wärmebehandlungswerkstatt
25 BLD-RCL-04 Wagen Gasherd 5000 * 300 * 1800 1 2017.2.25 Produktionsabteilung Wärmebehandlungswerkstatt
26 BLD-LC-C512A-1 Einspaltige vertikale Drehmaschine C512A 1 2017.2.25 Produktionsabteilung Bearbeitungswerkstatt
27 BLD-LC-C512A-2 Einspaltige vertikale Drehmaschine C512A 1 2017.2.25 Produktionsabteilung Bearbeitungswerkstatt
28 BLD-LC-C512A-3 Einspaltige vertikale Drehmaschine C512A 1 2017.2.25 Produktionsabteilung Bearbeitungswerkstatt
29 BLD-LC-C512A-4 Einspaltige vertikale Drehmaschine C512A 1 2017.2.25 Produktionsabteilung Bearbeitungswerkstatt
30 BLD-LC-C512A-5 Einspaltige vertikale Drehmaschine C512A 1 2017.2.25 Produktionsabteilung Bearbeitungswerkstatt
31 BLD-LC-C512A-6 Einspaltige vertikale Drehmaschine C512A 1 2017.2.25 Produktionsabteilung Bearbeitungswerkstatt
32 BLD-LC-C516A-1 Einspaltige vertikale Drehmaschine C516A 1 2017.2.25 Produktionsabteilung Bearbeitungswerkstatt
33 BLD-LC-C516A-2 Einspaltige vertikale Drehmaschine C516A 1 2017.2.25 Produktionsabteilung Bearbeitungswerkstatt
34 BLD-WC-C50 Normale Drehmaschine C50 1 2017.2.25 Produktionsabteilung Bearbeitungswerkstatt
35 BLD-LDWC Bodendrehmaschine 2,5 m 1 2017.2.25 Produktionsabteilung Bearbeitungswerkstatt
36 BLD-WC-C630-1 Normale Drehmaschine C630-1 1 2017.2.25 Produktionsabteilung Bearbeitungswerkstatt
37 BLD-WC-C630-2 Normale Drehmaschine C630-1 1 2017.2.25 Produktionsabteilung Bearbeitungswerkstatt
38 BLD-WC-C630-3 Normale Drehmaschine C630-1 1 2017.2.25 Produktionsabteilung Bearbeitungswerkstatt
39 BLD-WC-C630-4 Normale Drehmaschine C630-1 1 2017.2.25 Produktionsabteilung Bearbeitungswerkstatt
40 BLD-WC-C630-5 Normale Drehmaschine C630-1 1 2017.2.25 Produktionsabteilung Bearbeitungswerkstatt
41 BLD-WC-C630-6 Normale Drehmaschine C630-1 1 2017.2.25 Produktionsabteilung Bearbeitungswerkstatt
42 BLD-WC-C630-7 Normale Drehmaschine C630-1 1 2017.2.25 Produktionsabteilung Bearbeitungswerkstatt
43 BLD-WC-C630-8 Normale Drehmaschine C630-1 1 2017.2.25 Produktionsabteilung Bearbeitungswerkstatt
44 BLD-WC-C630-9 Normale Drehmaschine C630-1 1 2017.2.25 Produktionsabteilung Bearbeitungswerkstatt
45 BLD-WC-C630-10 Normale Drehmaschine C630-1 1 2017.2.25 Produktionsabteilung Bearbeitungswerkstatt
46 BLD-WC-C630-11 Normale Drehmaschine C630-1 1 2017.2.25 Produktionsabteilung Bearbeitungswerkstatt
47 BLD-WC-C630-12 Normale Drehmaschine C630-1 1 2017.2.25 Produktionsabteilung Bearbeitungswerkstatt
Sr.N. Einrichtungscode Name der Einrichtung Spezifikation & Modell Menge Abnahmedatum Abteilung verwenden Platz Anmerkung
48 BLD-WC-C630-13 Normale Drehmaschine C630-1 1 2017.2.25 Produktionsabteilung Bearbeitungswerkstatt
49 BLD-WC-C630-14 Normale Drehmaschine C630-1 1 2017.2.25 Produktionsabteilung Bearbeitungswerkstatt
50 BLD-WC-C630-15 Normale Drehmaschine C630-1 1 2017.2.25 Produktionsabteilung Bearbeitungswerkstatt
51 BLD-WC-C630-16 Normale Drehmaschine C630-1 1 2017.2.25 Produktionsabteilung Bearbeitungswerkstatt
52 BLD-WC-C630-17 Normale Drehmaschine C630-1 1 2017.2.25 Produktionsabteilung Bearbeitungswerkstatt
53 BLD-WC-C630-18 Normale Drehmaschine C630-1 1 2017.2.25 Produktionsabteilung Bearbeitungswerkstatt
54 BLD-WC-C630-19 Normale Drehmaschine C630-1 1 2017.2.25 Produktionsabteilung Bearbeitungswerkstatt
55 BLD-WC-C630-20 Normale Drehmaschine C630-1 1 2017.2.25 Produktionsabteilung Bearbeitungswerkstatt
56 BLD-WC-C630-21 Normale Drehmaschine C630-1 1 2017.2.25 Produktionsabteilung Bearbeitungswerkstatt
57 BLD-WC-C630-22 Normale Drehmaschine C630-1 1 2017.2.25 Produktionsabteilung Bearbeitungswerkstatt
58 BLD-WC-C630-23 Normale Drehmaschine C630-1 1 2017.2.25 Produktionsabteilung Bearbeitungswerkstatt
59 BLD-WC-C630-24 Normale Drehmaschine C630-1 1 2017.2.25 Produktionsabteilung Bearbeitungswerkstatt
60 BLD-WC-C620-1 Normale Drehmaschine C620-1 1 2017.2.25 Produktionsabteilung Bearbeitungswerkstatt
61 BLD-WC-C620-2 Normale Drehmaschine C620-1 1 2017.2.25 Produktionsabteilung Bearbeitungswerkstatt
62 BLD-WC-C620-3 Normale Drehmaschine C620-1 1 2017.2.25 Produktionsabteilung Bearbeitungswerkstatt
63 BLD-WC-C620-4 Normale Drehmaschine C620-1 1 2017.2.25 Produktionsabteilung Bearbeitungswerkstatt
64 BLD-WC-C620-5 Normale Drehmaschine C620-1 1 2017.2.25 Produktionsabteilung Bearbeitungswerkstatt
65 BLD-WC-C620-6 Normale Drehmaschine C620-1 1 2017.2.25 Produktionsabteilung Bearbeitungswerkstatt
66 BLD-WC-C620-7 Normale Drehmaschine C620-1 1 2017.2.25 Produktionsabteilung Bearbeitungswerkstatt
67 BLD-WC-C620-8 Normale Drehmaschine C620-1 1 2017.2.25 Produktionsabteilung Bearbeitungswerkstatt
68 BLD-WC-C620-9 Normale Drehmaschine C620-1 1 2017.2.25 Produktionsabteilung Bearbeitungswerkstatt
69 BLD-WC-Q1319 Tube 30 Drehmaschine Q1319 1 2017.2.25 Produktionsabteilung Bearbeitungswerkstatt
70 BLD-ZC-Z350-1 Bohrmaschine Z350 1 2017.2.25 Produktionsabteilung Bearbeitungswerkstatt
71 BLD-ZC-Z350-2 Bohrmaschine Z350 1 2017.2.25 Produktionsabteilung Bearbeitungswerkstatt
72 BLD-ZC-Z350-3 Bohrmaschine Z350 1 2017.2.25 Produktionsabteilung Bearbeitungswerkstatt
73 BLD-ZC-Z350-4 Bohrmaschine Z350 1 2017.2.25 Produktionsabteilung Bearbeitungswerkstatt
74 BLD-ZC-Z250-1 Bohrmaschine Z250 1 2017.2.25 Produktionsabteilung Bearbeitungswerkstatt
Sr.N. Einrichtungscode Name der Einrichtung Spezifikation & Modell Menge Abnahmedatum mit Abteilung Platz Anmerkung
75 BLD-ZC-Z250-2 Bohrmaschine Z250 1 2017.2.25 Produktionsabteilung Bearbeitungswerkstatt
76 BLD-YBZ-01 Kipphebel Bohrmaschine Z50 1 2017.2.25 Produktionsabteilung Bearbeitungswerkstatt
77 BLD-LZ-03 Bohrmaschine Z75 1 2017.2.25 Produktionsabteilung Bearbeitungswerkstatt
78 BLD-WC-20-1 CNC-Drehmaschine C620-1 1 2017.2.25 Produktionsabteilung Bearbeitungswerkstatt
79 BLD-WC-20-2 CNC-Drehmaschine C620-1 1 2017.2.25 Produktionsabteilung Bearbeitungswerkstatt
80 BLD-WC-20-3 CNC-Drehmaschine
Firmenprofil
Name der Firma: Shanxi Baolongda Schmieden Co., Ltd. Unternehmen Art: Enterprise Units ()
Bereich: Shanxi Company scale:
Eingetragene Vermögenswerte: Nicht gefüllt Jahr der Registrierung: 2002
Zertifikate:       Certification information through
Bareinzahlung: paid 0.00 Dollar
Industrie:
Werkzeuge